Magnitud 6.6 PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA
martes, 27 de diciembre 2011 a las 15:21:56 UTC
Magnitud | 6.6 |
---|---|
Fecha-Hora | martes, 27 de diciembre 2011 a las 15:21:56 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado martes, 27 de diciembre 2011 a las 11:21:56 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 51.86N 95.82E |
Profundidad | 6.9 kilómetros |
Región | PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA |
Referencia | 96 km (59 miles) E of Kyzyl, Russia 336 km (208 miles) NE of Ulaangom, Mongolia 361 km (224 miles) ESE of Abakan, Russia 3744 km (2326 miles) ENE of MOSCOW, Russia |
Magnitud | 6.6 |
---|---|
Fecha-Hora | martes, 27 de diciembre 2011 a las 15:21:56 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado martes, 27 de diciembre 2011 a las 11:21:56 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 51.86N 95.82E |
Profundidad | 6.9 kilómetros |
Región | PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA |
Referencia | 96 km (59 miles) E of Kyzyl, Russia 336 km (208 miles) NE of Ulaangom, Mongolia 361 km (224 miles) ESE of Abakan, Russia 3744 km (2326 miles) ENE of MOSCOW, Russia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario