Boletín de Vigilancia Permanente de Ciclones Tropicales del Pacífico | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico | ||||||||||||||
México, D.F. a 02 de junio de 2011 Boletín VPP No. 037 | Emisión: 10:00 horas | ||||||||||||||
Sección A. FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS EN EL PACÍFICO Y POTENCIAL PARA DESARROLLO DE CICLONES TROPICALES PARA LAS SIGUIENTES 12 HORAS | |||||||||||||||
Región | Descripción de áreas en vigilancia y zonas de nublados de fuerte convección | *Potencial ciclónico | |||||||||||||
Región 1. 80°W a 100°W | Baja presión de 1008 hPa se localiza en 14°N y 82°W genera una zona de moderada convección. Se observan nublados de convección moderada a fuerte en la región asociados con una vaguada monzónica, favoreciendo el desarrollo de nublados con precipitaciones fuertes en el sur del pacifico mexicano. Se espera mar de fondo con oleaje elevado de 2.0 a 2.5 m de altura desde las costas de Chiapas hasta Jalisco. | No favorable | |||||||||||||
Región 2. 100°W a 120°W | Se observan nublados de convección moderada a fuerte en la región asociados con una vaguada monzónica. Oleaje elevado de 2.0 a 2.5 m de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y disminuyendo paulatinamente de altura. | No favorable | |||||||||||||
Región 3. 120°W a 140°W | Propagación de nublados de convección moderada a lo largo de la región, asociados con la zona de convergencia intertropical. | No favorable | |||||||||||||
(*) Condiciones principales para potencial ciclónico | |||||||||||||||
(1) Ciclón tropical o perturbación tropical con actividad en la región; (2) Temperatura en la superficie del mar por arriba de 27°C; (3) Sistema de baja presión en superficie (convergencia en niveles bajos y divergencia en niveles altos) y (4) Bajos valores de cizalladura del viento. | |||||||||||||||
Muy favorable: > 70% Las 4 condiciones | Favorable: de 40 a 69% 3 de las 4 condiciones | Poco favorable: de 10 a 39% 2 de las 4 condiciones | No favorable: < 9% 1 de las 4 condiciones | ||||||||||||
Sección B. MAPA DESCRIPTIVO DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS | |||||||||||||||
Elaboró: LGE. Aram J. Nava Valdez Revisó: ING. Miguel A. Gallegos Benítez. El próximo Boletín de Vigilancia Permanente del Pacífico se emitirá a las 22:00 h del día de hoy. | |||||||||||||||
Toda la informacion disponible para Protección Civil, Seguridad,Clima Espacial y Terreste,Astonomia, Etica,Valores y Mecanica de los Accidentes.
jueves, 2 de junio de 2011
Boletín de Vigilancia Permanente de Ciclones Tropicales del Pacífico México, D.F. a 02 de junio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario