Magnitud 7.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
viernes, 24 de junio 2011 a las 03:09:39 UTC
Magnitud | 7.4 |
---|---|
Fecha-Hora | viernes, 24 de junio 2011 a las 03:09:39 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 23 de junio 2011 a las 04:09:39 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 52.04N 171.84W |
Profundidad | 46.8 kilómetros |
Región | ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA |
Referencia | 64 km (39 miles) SW of Amukta Island, Alaska 103 km (64 miles) SW of Yunaska Island, Alaska 1677 km (1042 miles) WSW of Anchorage, Alaska 2429 km (1509 miles) W of WHITEHORSE, Yukon Territory, Canada Sismograma de la estación MEXICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario