Magnitud 6.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
miércoles, 22 de junio 2011 a las 21:50:48 UTC
Magnitud | 6.7 |
---|---|
Fecha-Hora | miércoles, 22 de junio 2011 a las 21:50:48 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 23 de junio 2011 a las 06:50:48 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 39.98N 142.25E |
Profundidad | 5.7 kilómetros |
Región | COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
Referencia | 88 km (54 miles) SE of Hachinohe, Honshu, Japan 99 km (61 miles) ENE of Morioka, Honshu, Japan 157 km (97 miles) SE of Aomori, Honshu, Japan 524 km (325 miles) NNE of TOKYO, Japan |
Magnitud | 6.7 |
---|---|
Fecha-Hora | miércoles, 22 de junio 2011 a las 21:50:48 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 23 de junio 2011 a las 06:50:48 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 39.98N 142.25E |
Profundidad | 5.7 kilómetros |
Región | COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
Referencia | 88 km (54 miles) SE of Hachinohe, Honshu, Japan 99 km (61 miles) ENE of Morioka, Honshu, Japan 157 km (97 miles) SE of Aomori, Honshu, Japan 524 km (325 miles) NNE of TOKYO, Japan |
No hay comentarios:
Publicar un comentario